迎接来到bevictor伟德,目前网站在升级中,所有产品信息将陆续上线,产品选型能够先下载电子版选型手册,进行查看。
迎接来到bevictor伟德,目前网站在升级中,所有产品信息将陆续上线,产品选型能够先下载电子版选型手册,进行查看。

清空纪录
汗青纪录
取缔
清空纪录
汗青纪录



概述:
●由原来的穿线采集模式创新为直接汇排采集模式。
●原来链接开关部门有线缆或加长铜板链接,造成开关转接和汇排组合一体和开关链接。
●产品做了一条通路设计,即偏于散扰自飓于第二排穿线。
●布线空间缩幼,整体布局简洁,了然。
组件清单:
| 组件 | 规格 | 数量 | 单元 | 订购编码 |
双熔芯电源采集监控组件 | 信号采集通讯+衔接插头+壳体+PCB板 | 1 | 套 | ADJK1016 |
| 正极汇流排 | 铜排318x40x3mm | 1 | 件 | 10332158 |
| 负极汇流排 | 铜排318x17x3mm | 1 | 件 | 10332159 |
| 开干系接导体 | 铜材50x20x5mm | 1 | 件 | 10332161 |
熔断器(玄色) | DC1500V 32A110x18x73mm | 16 | 个 | 01031020 |
| 熔断器(红色) | DC1500V 32A 110x18x73mm | 16 | 个 | 01031019 |
| 开干系接端子 | DC 1000V 232A 95mm? | 1 | 个 | AF2E14950 |
| 箱体 | SMC环保塑箱 |



概述:
●由原来的穿线采集模式创新为直接汇排采集模式。
●原来链接开关部门有线缆或加长铜板链接,造成开关转接和汇排组合一体和开关链接。
●产品做了一条通路设计,即偏于散扰自飓于第二排穿线。
●布线空间缩幼,整体布局简洁,了然。
组件清单:
| 组件 | 规格 | 数量 | 单元 | 订购编码 |
双熔芯电源采集监控组件 | 信号采集通讯+衔接插头+壳体+PCB板 | 1 | 套 | ADJK1016 |
| 正极汇流排 | 铜排318x40x3mm | 1 | 件 | 10332158 |
| 负极汇流排 | 铜排318x17x3mm | 1 | 件 | 10332159 |
| 开干系接导体 | 铜材50x20x5mm | 1 | 件 | 10332161 |
熔断器(玄色) | DC1500V 32A110x18x73mm | 16 | 个 | 01031020 |
| 熔断器(红色) | DC1500V 32A 110x18x73mm | 16 | 个 | 01031019 |
| 开干系接端子 | DC 1000V 232A 95mm? | 1 | 个 | AF2E14950 |
| 箱体 | SMC环保塑箱 |




复造成功
×