迎接来到bevictor伟德,目前网站在升级中,所有产品信息将陆续上线,产品选型能够先下载电子版选型手册,进行查看。
迎接来到bevictor伟德,目前网站在升级中,所有产品信息将陆续上线,产品选型能够先下载电子版选型手册,进行查看。

清空纪录
汗青纪录
取缔
清空纪录
汗青纪录




| 技术参数 | |
| 热变形: | ≥190℃ |
| 冲击强度: | 冲击强度: |
| 弯曲强度: | ≥90(MPa) |
| 绝缘电阻: | 1.常态:≥ 1MΩ 2.浸水24h后:≥ 1MΩ |
| 耐电弧: | ≥180 (S) |
| 耐漏电起痕指数(PTI): | ≥600 (V) |
| 阻燃等级: | UL VO |
| 防护等级: | IP67 |
| M8铜镶件扭力矩: | 10-12N.m |
| 箱体表观色差: | <1.5 |
| 硅胶R-900: | 5907 |
| 开箱拉力: | ≤230(N)(使用拉力计测试) |
| 表形尺寸: | 见标题2、产品型号 |
针对二次加工出格备注: 箱体印字均为激光打印 箱盖章刷选取UV打印技术 承诺门锁、铰链、搭扣装置牢固,在正常使用过程不出现脱落。 | |


| 技术参数 | |
| 热变形: | ≥190℃ |
| 冲击强度: | 冲击强度: |
| 弯曲强度: | ≥90(MPa) |
| 绝缘电阻: | 1.常态:≥ 1MΩ 2.浸水24h后:≥ 1MΩ |
| 耐电弧: | ≥180 (S) |
| 耐漏电起痕指数(PTI): | ≥600 (V) |
| 阻燃等级: | UL VO |
| 防护等级: | IP67 |
| M8铜镶件扭力矩: | 10-12N.m |
| 箱体表观色差: | <1.5 |
| 硅胶R-900: | 5907 |
| 开箱拉力: | ≤230(N)(使用拉力计测试) |
| 表形尺寸: | 见标题2、产品型号 |
针对二次加工出格备注: 箱体印字均为激光打印 箱盖章刷选取UV打印技术 承诺门锁、铰链、搭扣装置牢固,在正常使用过程不出现脱落。 | |


复造成功
×